云南旅游论坛
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 流量统计 客户软件 发帖量记录 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队 管理统计


会员统计:
注册会员: 16313  |  管理成员: 0  |  新会员: 汝雨笑  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 5  |  未发帖会员: 16308  |  发帖会员占总数 0.03%  |  平均每人发帖数: 0.03

论坛统计:
论坛数: 16  |  主题数: 433  |  帖子数: 522  |  平均每个主题被回复次数: 0.21
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 12  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 39
最热门的论坛: 口水吧 - 主题数 76, 帖子数 86  |  Discuz! 论坛活跃指数: 5

流量概况:
总页面流量: 13151161  |  共计来访: 6548285 人次 - 会员: 13615, 游客: 6534670  |  平均每人浏览: 2.01
被访问最多的月份: 200912 月, 总页面流量 500884  |  时段: 012, 总页面流量 576514

月份流量:
2006-04   611 (0.0%)
2006-05   3997 (0.0%)
2006-06   5627 (0.0%)
2006-07   14098 (0.1%)
2006-08   23545 (0.2%)
2006-09   26402 (0.2%)
2006-10   50328 (0.4%)
2006-11   116696 (0.9%)
2006-12   211016 (1.6%)
2007-01   296337 (2.3%)
2007-02   242401 (1.8%)
2007-03   407084 (3.1%)
2007-04   281154 (2.1%)
2007-05   243759 (1.9%)
2007-06   344170 (2.6%)
2007-07   336329 (2.6%)
2007-08   352111 (2.7%)
2007-09   237835 (1.8%)
2007-10   219566 (1.7%)
2007-11   243185 (1.8%)
2007-12   280188 (2.1%)
2008-01   323454 (2.5%)
2008-02   244114 (1.9%)
2008-03   353345 (2.7%)
2008-04   387426 (2.9%)
2008-05   468433 (3.6%)
2008-06   395098 (3.0%)
2008-07   339246 (2.6%)
2008-08   333460 (2.5%)
2008-09   473817 (3.6%)
2008-10   361870 (2.8%)
2008-11   301208 (2.3%)
2008-12   260561 (2.0%)
2009-01   224820 (1.7%)
2009-02   243123 (1.8%)
2009-03   279029 (2.1%)
2009-04   331476 (2.5%)
2009-05   356304 (2.7%)
2009-06   361404 (2.7%)
2009-07   301042 (2.3%)
2009-08   305338 (2.3%)
2009-09   341479 (2.6%)
2009-10   392889 (3.0%)
2009-11   416180 (3.2%)
2009-12   500884 (3.8%)
2010-01   460207 (3.5%)
2010-02   365270 (2.8%)
2010-03   93244 (0.7%)
统计数据已被缓存,上次于 2010-3-12 00:47 被更新,下次将于 2010-3-12 03:47 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.026161 second(s), 5 queries

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2010-3-12 01:54 清除 Cookies - 联系我们 - 云南旅游预订网 - Archiver